デジタル式タッチパネル
デジタル検出方式は、メンブレンスイッチやメカニカルスイッチと同じで短冊状透明電極を形成した
可動/固定電極を直行するように貼り合わせたマトリックス回路を作り出します。
マトリックスポイントを押すことでON信号をコネクター端子から取り出し入力位置を読み取る方式のタッチパネルです。
製品仕様 | ||
---|---|---|
ガラス/フィルム/キーシート |
使用温度範囲 | 0℃〜60℃【湿度80%RH以下、但し結露無きこと】 |
保存温度範囲 | -20℃〜70℃【湿度80%RH以下、但し結露無きこと】 | |
入力方法 | 指、専用ペン | |
作動力 | 1N以下 | |
表面硬度 | 2H以上 | |
フィルム/フィルム/ポリカ |
全光線透過率 | 75%以上 |
定格電流 | DC10V 1mmA | |
導通抵抗 | 30KΩ以下 | |
チャタリング | 20msec以下 | |
絶縁抵抗 | DC25V 100MΩ以上 | |
ガラス/フィルム |
打鍵耐久性 | 100万回以上【硬度60度シリコンゴム、打鍵力3N】 |
高温放置 | 70℃ 240時間後電気特性及び外観異常なきこと | |
低温放置 | -20℃ 240時間後電気特性及び外観異常なきこと | |
温度サイクル | -20℃〜70℃ 10分サイクル後電気特性及び外観異常なきこと | |
高湿高温放置 | 60℃ 90% 240時間後電気特性及び外観異常なきこと | |
※上記仕様は標準的なものでお客様のご要望でご対応させていただきます | ||
特殊加工タッチパネル 固定硝子のコーナーカット製品(8C) |